- TOP
- > デイサービス あん堵(認知症対応型通所介護)
認知症対応型通所介護とは、住み慣れた地域で生活ができるよう日帰りで通っていただき、
日常生活に必要な入浴や排せつ、食事などの身の回りのお世話や機能訓練を受けるサービスで、
認知症(痴呆)の方が対象となります。併せてご家族の身体的・精神的な介護の負担の軽減を図ります。
- ご自宅までの送迎
- 食事や排泄、入浴などの日常生活上の介助
- 服薬介助
- 健康状態の確認
- 日常生活動作を通じた訓練
- 趣味やレクリエーション、イベントなどの活動
- 生活相談の援助等
要支援認定による要支援の程度によって利用料が異なります。以下は1日または1回あたりの金額です。
| 利用時間 | 要介護度 | 利用者負担額 |
|---|---|---|
| 2時間以上3時間未満 | (1) 要支援1 | 322円 |
| (2) 要支援2 | 356円 | |
| ① 要介護1 | 368円 | |
② 要介護2 |
405円 | |
| ③ 要介護3 | 441円 | |
| ④ 要介護4 | 477円 | |
| ⑤ 要介護5 | 515円 | |
| 3時間以上4時間未満 | (1) 要支援1 | 460円 |
| (2) 要支援2 | 509円 | |
| ① 要介護1 | 526円 | |
| ② 要介護2 | 578円 | |
| ③ 要介護3 | 630円 | |
| ④ 要介護4 | 682円 | |
| ⑤ 要介護5 | 735円 | |
| 4時間以上6時間未満 | (1) 要支援1 | 621円 |
| (2) 要支援2 | 691円 | |
| ① 要介護1 | 715円 | |
| ② 要介護2 | 789円 | |
| ③ 要介護3 | 864円 | |
| ④ 要介護4 | 938円 | |
| ⑤ 要介護5 | 1013円 | |
| 6時間以上8時間未満 | (1) 要支援1 | 835円 |
| (2) 要支援2 | 934円 | |
| ① 要介護1 | 967円 | |
| ② 要介護2 | 1071円 | |
| ③ 要介護3 | 1175円 | |
| ④ 要介護4 | 1280円 | |
| ⑤ 要介護5 | 1384円 | |
| 加算額 | ||
| 入浴加算 | 50円/日 | |
| 個別機能訓練加算 | 27円/日 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 60円/日 | |




